Marktwert
4,01 M. €
Spieler
22
Letzter voller Check
07.12.2025
10 Legionäre
45%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | ![]() |
7 | ![]() |
Adam Magri Overend | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| LV | ![]() |
11 | ![]() |
Myles Beerman | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| IV | ![]() |
2 | ![]() |
Jean Borg | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| OM | ![]() |
12 | ![]() |
Roko Prsa ⇐ Hamrun |
29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| MS | ![]() |
10 | ![]() |
Luke Montebello ⇐ Hamrun |
30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| MS | ![]() |
14 | ![]() |
Kyrian Nwoko | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| TW | ![]() |
22 | ![]() |
Rashed Al-Tumi ⇐ Sheriff |
25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| IV | ![]() |
15 | ![]() |
Gustavo Alcino | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| ZM | ![]() |
5 | ![]() |
Neil Frendo | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| TW | ![]() |
25 | ![]() |
Emeka Kelvin Agu | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||
| ZM | ![]() |
70 | ![]() |
Stephen Pisani | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||
| MS | ![]() |
17 | ![]() |
Mamadu Bah | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| DM | ![]() |
98 | ![]() |
Miguel Baggio | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| LV | ![]() |
93 | ![]() |
Thiaguinho ⇐ Gzira |
32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||
| RV | ![]() |
19 | ![]() |
Cain Attard | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||
| IV | ![]() |
31 | ![]() |
Murilo Freire | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||
| OM | ![]() |
20 | ![]() |
Wescley | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||
| LV | ![]() |
94 | ![]() |
Fernandinho ⇐ Vertragslos |
32 | 14.5 | 57 | 75 T. € | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Vito Plut | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| ZM | ![]() |
18 | ![]() |
Edmond Agius | 38 | 14.4 | 59 | 10 T. € | ||
| TW | ![]() |
24 | ![]() |
Bradley Scalpello | 23 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||
| ZM | ![]() |
![]() |
Gary Muscat | 26 | 14.0 | 53 | 10 T. € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Paul Zammit | Trainer | 21.09.1969(56) |
![]() |
![]() |
Matthew Towns | Torwart-Trainer | 12.09.1982(43) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Maksym Pryadun |
Vertragslos |
07.12.2025 | |
Mohamed Awad |
Vertragslos |
07.12.2025 | |
Cain Formosa |
Qormi |
07.12.2025 | |
Josip Bender |
Vertragslos |
07.12.2025 | |
G. Acheampong |
Birkirkara |
07.12.2025 | |
Simon Zibo |
Mosta |
07.12.2025 | |
J. Farrugia |
Naxxar |
07.12.2025 | |
Tedo Kikabidze |
Dila Gori |
11.06.2025 | |
Samuel Gomes |
Vertragslos |
27.01.2025 | |
M. D'Alessandro |
Tarxien |
15.01.2025 | |
Lydon Micallef |
Marsa FC |
15.01.2025 | |
Aidan Friggieri |
Valletta |
15.01.2025 | |
Stanley Ohawuchi |
Erbaaspor |
15.01.2025 | |
Rael |
Vertragslos |
15.01.2025 | |
James Vella |
Swieqi United FC |
15.01.2025 |



Hamrun
Sheriff


Gzira
Vertragslos




