Marktwert
1,81 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
11.12.2025
1 Legionäre
3%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | ![]() |
10 | ![]() |
Marin Caruntu ⇐ Sarata |
28 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
| MS | ![]() |
27 | ![]() |
Serghei Turcan ⇐ CSF Selemet |
21 | 14.4 | 59 | 175 T. € | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Vlad Lupasco | 20 | 14.3 | 58 | 150 T. € | ||
| ZM | ![]() |
17 | ![]() |
Igor Lambarskiy ⇐ Vertragslos |
33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||
| TW | ![]() |
1 | ![]() |
Roman Dumenco | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
| DM | ![]() |
16 | ![]() |
Alexandru Muntean | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||
| IV | ![]() |
4 | ![]() |
Maxim Focsa | 33 | 14.6 | 58 | 75 T. € | ||
| ZM | ![]() |
22 | ![]() |
Roman Novicov | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
| MS | ![]() |
14 | ![]() |
Sandu Roman | 19 | 14.0 | 55 | 75 T. € | ||
| ZM | ![]() |
6 | ![]() |
Dumitru Straistaru | 19 | 14.0 | 55 | 75 T. € | ||
| MS | ![]() |
55 | ![]() |
Victor Ciumasu | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
| LV | ![]() |
2 | ![]() |
Vlad Pascari | 19 | 14.0 | 55 | 75 T. € | ||
| LV | ![]() |
3 | ![]() |
Denis Baciu | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
| LV | ![]() |
7 | ![]() |
Vitalie Dumbrava | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||
| OM | ![]() |
19 | ![]() |
Vsevolod Nihaev ⇐ Vertragslos |
26 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
| ZM | ![]() |
18 | ![]() |
Daniel Popovici | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||
| RV | ![]() |
5 | ![]() |
Doru Calestru ⇐ CSA Steaua |
23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| IV | ![]() |
70 | ![]() |
Vlad Colis | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
| IV | ![]() |
20 | ![]() |
Stefan Efros | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||
| TW | ![]() |
13 | ![]() |
Alessandro Burov | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||
| TW | ![]() |
26 | ![]() |
Bogdan Suruceanu | 17 | 13.6 | 52 | 25 T. € | ||
| MS | ![]() |
11 | ![]() |
Viorel Varzaru | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||
| DM | ![]() |
30 | ![]() |
Luca Moraru | 19 | 13.7 | 51 | 10 T. € | ||
| RA | ![]() |
10 | ![]() |
Mateo Spatarel | 17 | 13.5 | 50 | 10 T. € | ||
| RA | ![]() |
21 | ![]() |
Ilie Efros | 18 | 13.6 | 51 | 10 T. € | ||
| ZM | ![]() |
12 | ![]() |
Daniil Pirau | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||
| TW | ![]() |
35 | ![]() |
Alex Lefter | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
| TW | ![]() |
![]() |
Adrian Bivol | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | |||
| IV | ![]() |
29 | ![]() |
Alexandr Gorsa | 18 | 13.6 | 51 | 0 € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Viorel Frunza | Trainer | 06.12.1979(46) |
![]() |
![]() |
Alexandru Nasonov | Torwart-Trainer | 02.12.1985(40) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Valentin Rebeja |
FC Real Sireti |
10.12.2025 | |
Iulian Barcari |
FC Stauceni |
10.12.2025 | |
Alexandru Macari |
CSF Selemet |
10.12.2025 | |
Nichita Gorea |
ARO Muscelul Campulung |
10.12.2025 | |
Nichita Josan |
Hellas Verona II |
10.12.2025 | |
Nicu Namolovan |
Vertragslos |
09.01.2025 | |
Ilie Botnari |
Blagoevgrad |
09.01.2025 | |
Dumitru Galusca |
FC Stauceni |
09.01.2025 | |
Daniel Dosca |
FC Stauceni |
09.01.2025 | |
Ion Ursu |
FK Olymp Comrat |
09.01.2025 | |
Antonii Josan |
Vertragslos |
09.01.2025 | |
Dumitru Bivol |
Sarata |
09.01.2025 | |
Vasile Bitlan |
Fratria |
09.01.2025 | |
Eugen Zasavitchi |
Vertragslos |
09.01.2025 | |
Alexandru Gutium |
Ivanjica |
09.01.2025 |


Sarata
CSF Selemet
Vertragslos
CSA Steaua