Marktwert
6,95 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
10.12.2025
6 Legionäre
20%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | ![]() |
30 | ![]() |
Aymen Dahmen | 28 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| LV | ![]() |
21 | ![]() |
Hichem Baccar | 24 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| RV | ![]() |
13 | ![]() |
Rayen Derbeli | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Omar Ben Ali | 20 | 14.9 | 62 | 450 T. € | ||
| IV | ![]() |
15 | ![]() |
Kevin Mondeko ⇐ Vertragslos |
30 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
| LA | ![]() |
11 | ![]() |
Iyed Belwafi ⇐ Ben Guerdane |
22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| DM | ![]() |
32 | ![]() |
Hasamadou Ouedraogo | 20 | 14.8 | 62 | 400 T. € | ||
| ZM | ![]() |
18 | ![]() |
Firas Sekkouhi | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| OM | ![]() |
2 | ![]() |
Travis Mutyaba | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | ||
| OM | ![]() |
22 | ![]() |
Mohamed Absi | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||
| LA | ![]() |
20 | ![]() |
Youssef Becha | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | ||
| RV | ![]() |
17 | ![]() |
Mohamed Salah Mhadhebi ⇐ Al-Quwa Al-Jawiya |
32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
| MS | ![]() |
37 | ![]() |
Emmanuel Ogbole | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| IV | ![]() |
24 | ![]() |
Hamza Mathlouthi ⇐ Vertragslos |
33 | 15.0 | 63 | 250 T. € | ||
| ZM | ![]() |
33 | ![]() |
Mohamed Trabelsi ⇐ Ben Guerdane |
21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||
| IV | ![]() |
14 | ![]() |
Youssef Habchia | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| LV | ![]() |
10 | ![]() |
Ali Maaloul ⇐ Vertragslos |
35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||
| IV | ![]() |
26 | ![]() |
Chaouki Ben Khader | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| DM | ![]() |
6 | ![]() |
Ammar Taifour | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| LA | ![]() |
7 | ![]() |
Willy Onana | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| RA | ![]() |
23 | ![]() |
Mohamed Amine Aidi | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
| IV | ![]() |
4 | ![]() |
Mohamed Amine Ben Ali | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||
| LA | ![]() |
![]() |
Ameur Jouini ⇐ AS Gabes |
22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | |||
| TW | ![]() |
1 | ![]() |
Mohamed Hedi Gaaloul | 36 | 14.5 | 58 | 25 T. € | ||
| LA | ![]() |
19 | ![]() |
Nour Karoui | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||
| IV | ![]() |
5 | ![]() |
Abdessalem Akid | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
37 | ![]() |
Ayoub Froukh | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
| TW | ![]() |
31 | ![]() |
Mohamed Ali Jamia | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
| RA | ![]() |
![]() |
Boua Diarra | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | |||
| ZM | ![]() |
8 | ![]() |
Rayen Chaaben | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Khalil Elloumi |
Kasserine |
10.12.2025 | |
Gaoussou Traore |
Vertragslos |
10.12.2025 | |
Cristo |
ES Sahel |
10.12.2025 | |
Baraket Hmidi |
Azam FC (TZA) |
10.12.2025 | |
Wadhah Zaidi |
Hajer Club |
10.12.2025 | |
Amine Haboubi |
Stade Tunis |
10.12.2025 | |
Gianni D'Angelo |
Vertragslos |
10.12.2025 | |
Haithem Ayouni |
Al-Jeel Club |
10.12.2025 | |
Saber Soudani |
Gabesien |
10.12.2025 | |
M. Sekrafi |
AS Gabes |
09.12.2025 | |
Fabien Winley |
Al-Khaldiya SC |
27.07.2025 | |
Sabri Ben Hessen |
ES Sahel |
25.07.2025 | |
Achref Habbassi |
FAR Rabat |
23.07.2025 | |
B. Conte |
Vertragslos |
23.07.2025 | |
Hazem Haj-Hassen |
Al-Yarmouk Kuwait |
19.07.2025 |






Vertragslos
Ben Guerdane

Al-Quwa Al-Jawiya


AS Gabes


