Marktwert
1,59 M. €
Spieler
34
Letzter voller Check
12.01.2025
7 Legionäre
21%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | ![]() |
33 | ![]() |
Danu Spataru ⇐ Vertragslos |
31 | 14.5 | 59 | 125 T. € | ||
| DM | ![]() |
16 | ![]() |
Mihail Sava | 18 | 14.0 | 57 | 125 T. € | ||
| ZM | ![]() |
7 | ![]() |
Pavel Nazari ⇐ Vertragslos |
20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||
| ZM | ![]() |
6 | ![]() |
Ganiu Olaniyan | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||
| DM | ![]() |
20 | ![]() |
Leonard Bulmaga | 18 | 14.0 | 56 | 100 T. € | ||
| ZM | ![]() |
3 | ![]() |
Andrei Sosnovschi | 19 | 14.0 | 55 | 75 T. € | ||
| IV | ![]() |
14 | ![]() |
Ocante Jorge Vieira Toto | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
| RA | ![]() |
11 | ![]() |
Antonii Casco | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||
| MS | ![]() |
17 | ![]() |
Maxim Danilov | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
| OM | ![]() |
25 | ![]() |
Izuogu Chibueze | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
| IV | ![]() |
4 | ![]() |
Mihai Taranu | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| ZM | ![]() |
13 | ![]() |
Ruslan Harb | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||
| IV | ![]() |
30 | ![]() |
Ifunaya Ofoedu | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
| DM | ![]() |
![]() |
Shon Weiss | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | |||
| RV | ![]() |
18 | ![]() |
Alexandru Gutium ⇐ Ivanjica |
22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Petru Leuca ⇐ Vertragslos |
35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||
| RV | ![]() |
23 | ![]() |
Vladislav Zavalisca ⇐ Orhei |
22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| RV | ![]() |
37 | ![]() |
Mihai Morozan ⇐ Z. Chisinau |
21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
| DM | ![]() |
15 | ![]() |
Stanislav Sarain ⇐ Z. Chisinau |
20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
| TW | ![]() |
1 | ![]() |
Daniel Virlan | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
| IV | ![]() |
2 | ![]() |
Daniil Sevcenco | 18 | 13.7 | 53 | 25 T. € | ||
| ZM | ![]() |
40 | ![]() |
Marin Boghiu | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||
| DM | ![]() |
11 | ![]() |
Marius Muntean | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||
| OM | ![]() |
24 | ![]() |
Alexandru Macari ⇐ Buiucani |
19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||
| OM | ![]() |
15 | ![]() |
Sane Hamed Dublan | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||
| RM | ![]() |
19 | ![]() |
Nartey Korli | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||
| ZM | ![]() |
![]() |
Bogdan Brinzaniuc | 31 | 14.1 | 53 | 10 T. € | |||
| IV | ![]() |
3 | ![]() |
Dan Proaspat | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||
| RV | ![]() |
2 | ![]() |
Cornel Toma | 19 | 13.7 | 51 | 10 T. € | ||
| TW | ![]() |
12 | ![]() |
Roman Grygoryan ⇐ Marsaxlokk |
20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||
| ZM | ![]() |
25 | ![]() |
Adelin Pisica | 18 | 13.6 | 51 | 10 T. € | ||
| TW | ![]() |
99 | ![]() |
Alexandru Paduret | 17 | 13.5 | 50 | 10 T. € | ||
| IV | ![]() |
5 | ![]() |
Vlad Cerepov | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
| TW | ![]() |
![]() |
Vadim Istrati | 31 | 14.1 | 53 | 0 € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Andrian Sosnovschi | Trainer | 13.06.1977(48) |
![]() |
![]() |
Andrian Bogdan | Torwart-Trainer | 27.08.1976(49) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Vasile Cotoman |
Vertragslos |
11.12.2025 | |
N. Bonsu |
LB Kyiv |
11.12.2025 | |
Anilsio |
Vertragslos |
11.12.2025 | |
Pavel Gurulea |
FCM Ungheni |
11.12.2025 | |
Isaac Oppong |
Raanana |
11.12.2025 | |
Albert Kangwanda |
Al-Hilal Omdurman (SDN) |
11.12.2025 | |
Nicolae Rotaru |
Sarata |
11.12.2025 | |
Eugen Sidorenco |
Floresti |
11.12.2025 | |
Ciprian Chicu |
Vertragslos |
11.12.2025 | |
Andrews Owusu |
Vertragslos |
11.12.2025 | |
Serghei Turcan |
Buiucani |
10.12.2025 | |
Franck Etouga |
Khenchela |
24.07.2025 | |
C. Pascaluta |
Vertragslos |
26.01.2025 | |
Alexandru Dedov |
Vertragslos |
26.01.2025 | |
Ilie Damascan |
Vertragslos |
26.01.2025 |


Vertragslos


Ivanjica
Orhei
Z. Chisinau
Buiucani

Marsaxlokk


