Marktwert
5,56 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
06.12.2025
5 Legionäre
17%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | ![]() |
11 | ![]() |
Marvin Loria | 28 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||
| RV | ![]() |
33 | ![]() |
Kenay Myrie | 19 | 14.7 | 62 | 400 T. € | ||
| MS | ![]() |
41 | ![]() |
Warren Madrigal ⇐ Valencia II |
21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||
| IV | ![]() |
21 | ![]() |
Fidel Escobar | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| DM | ![]() |
25 | ![]() |
Sebastian Acuna | 23 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
| DM | ![]() |
10 | ![]() |
Jefferson Brenes | 28 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
| RV | ![]() |
17 | ![]() |
Gerald Taylor ⇐ Hearts |
24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| LV | ![]() |
5 | ![]() |
Joseph Mora | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
| RA | ![]() |
28 | ![]() |
Gerson Torres | 28 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||
| IV | ![]() |
6 | ![]() |
Oscar Duarte | 36 | 15.0 | 64 | 225 T. € | ||
| MS | ![]() |
24 | ![]() |
Orlando Sinclair | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| IV | ![]() |
3 | ![]() |
Pablo Arboine ⇐ San Jose |
27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| MS | ![]() |
23 | ![]() |
Newton Williams ⇐ AD 9 de Oct |
24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
| LA | ![]() |
30 | ![]() |
Mauricio Villalobos ⇔ Santa Ana |
26 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
| LA | ![]() |
32 | ![]() |
Nicolas Delgadillo | 28 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
| LV | ![]() |
22 | ![]() |
Jorkaeff Azofeifa ⇐ P. Zeledon |
24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| DM | ![]() |
8 | ![]() |
David Guzman | 35 | 14.8 | 61 | 125 T. € | ||
| ZM | ![]() |
36 | ![]() |
Dax Palmer | 18 | 14.0 | 56 | 100 T. € | ||
| RA | ![]() |
15 | ![]() |
Deyver Vega | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||
| ZM | ![]() |
20 | ![]() |
Mariano Torres | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||
| IV | ![]() |
4 | ![]() |
Kendall Waston | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Gustavo Herrera | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
| TW | ![]() |
18 | ![]() |
Esteban Alvarado | 36 | 14.7 | 60 | 75 T. € | ||
| MS | ![]() |
14 | ![]() |
Ariel Rodriguez | 36 | 14.7 | 60 | 75 T. € | ||
| TW | ![]() |
40 | ![]() |
Abraham Madriz | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
| DM | ![]() |
39 | ![]() |
Alberth Barahona | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||
| RV | ![]() |
12 | ![]() |
Ricardo Blanco | 36 | 14.4 | 56 | 10 T. € | ||
| MS | ![]() |
7 | ![]() |
Marcos Escoe | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
| ZM | ![]() |
38 | ![]() |
Kenneth Gonzalez | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
| TW | ![]() |
13 | ![]() |
Isaac Alfaro | 22 | 14.0 | 53 | 0 € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Vladimir Quesada | Trainer | 12.05.1966(59) |
![]() |
![]() |
Marco Herrera | Co-Trainer | 27.01.1969(56) |
![]() |
![]() |
Christian Bolaños | Erw. Mitarbeiter-Stab | 17.05.1984(41) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
Luis Paradela |
28 J. | ![]() |
CS U Craiova | 650 T. € | |
Kliver Gomez |
25 J. | ![]() |
Puntarenas | 225 T. € | |
Rachid Chirino |
25 J. | ![]() |
San Carlos | 200 T. € | |
Douglas Sequeira |
22 J. | ![]() |
San Jose | 175 T. € | |
Jordy Evans |
23 J. | ![]() |
Guapiles | 150 T. € | |
Yoserth Hernandez |
29 J. | ![]() |
San Jose | 150 T. € | |
Fabricio Aleman |
22 J. | ![]() |
P. Zeledon | 75 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Emanuel Carvajal |
Karriereende |
06.12.2025 | |
Jefry Valverde |
San Jose |
06.12.2025 | |
Ryan Bolanos |
San Jose |
06.12.2025 | |
Kevin Chamorro |
Rio Ave |
22.07.2025 | |
Sabin Merino |
Vertragslos |
15.07.2025 | |
Luis Diaz |
New England |
01.02.2025 | |
Ulises Segura |
Puntarenas |
20.01.2025 | |
Javon East |
Vertragslos |
03.01.2025 | |
Warren Madrigal |
Valencia II |
17.12.2024 | |
C. Bolaños |
Karriereende |
17.12.2024 | |
Julen Cordero |
Puntarenas |
15.12.2024 | |
M. Chirinos |
CD Olimpia |
13.01.2024 | |
Jaylon Hadden |
Herediano |
17.12.2023 | |
Aaron Cruz |
Herediano |
17.12.2023 | |
Marvin Angulo |
Liberia |
16.12.2023 |








Valencia II
Hearts



San Jose
AD 9 de Oct
Santa Ana


P. Zeledon













